Ontdek Noordwolde op de Fiets.
Gezellig een dagje fietsen in de prachtige omgeving van Noordwolde. Ervaar de diversiteit van het landschap en de boeiende geschiedenis van het Vlechtambacht of de Koloniën van Weldadigheid. We hebben verschillende fietsroute’s voor je klaar liggen.
Tarieven
per dag* | per week | volgende weken | ||
Stadsfiets comfort | 7 versnellingen | €10,– | €50,– | €45,– |
Kinderfiets | €7,50 | €35,– | €30,– | |
E-bike | duwtje in de rug | €25,– | €125,– | €110,– |
Tweewielbakfiets | Kinderen of hond voorin ** | €20,– | €100,– | €90,– |
Tweewielbakfiets Elektrisch | ** | €35,– | €175,– | €150,– |
Tandem | plezier voor twee ** | €17,50 | €85,– | €75,– |
ATB | incl. helm en bidon ** | €25,– | €95,– | €85,– |
Hondenkar | voor grotere honden** | €8,– | €40,– | €35,– |
Hondenmand | Voor kleine honden** *** | €4,– | €20,– | €17.50 |
Kinderzitje | voor- of achterop *** | €2,50 | €10,– | €7,50 |
Fietstas | €2,50 | €10,– | €7,50 | |
Helm | €2,50 | €10,– | €7,50 | |
Bolderkar | €5,– | €25,– | €20,– |
* prijzen gelden per kalenderdag (of een deel daarvan)
** beperkt voorradig, reserveren gewenst.
*** Alleen in combinatie met een huurfiets, of exclusief montage.
Arrangementen
arrangement | in samenwerking met | p.p. |
Picknick fietsarrangement Comfort | Tramhalteplein | € 27,50 |
Picknick fietsarrangement E-Bike | Tramhalteplein | € 42,50 |
Weldadig Fiets- Tuin- en Luncharrangement Comfort | De Maartjestuin | € 27,50 |
Weldadig Fiets- Tuin- en Luncharrangement E-bike | De Maartjestuin | € 42,50 |
Voorwaarden
De huurder is verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen.
De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde materiaal. Schade aan het materiaal, buiten normale slijtage, wordt op de huurder verhaald.
Verdere voorwaarden liggen bij de verhuurder ter inzage.
Reserveren kan per telefoon of via dit reserveringsformulier.
Haal- en brengservice
Gehuurd materiaal kan eventueel worden gebracht en/of gehaald. Tarieven:
Bij een notabedrag van: | Basistarief tot 10 km halen of brengen | Basistarief tot 10 km halen en brengen | Extra km |
tot €100,– | €10,– | €15,– | €1,50 |
€100,– tot €200 | €7,50 | €12,50 | €1,50 |
€200,– en meer | €5,– | €10,– | €1,50 |
Versie 23.2 Alle voorgaande versies komen hiermee te vervallen.